型 號(hào) | 單 位 | CPD10-ZJ1 | CPD10-ZJ2 | CPD15-ZJ1 | CPD15-ZJ2 |
額定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | mm | 500 |
|||
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 3000 |
|||
護(hù)頂架高度 | mm | 2130 |
|||
車(chē)體長(zhǎng)度(不含貨叉) | mm | 1985 | 1985 | 2020 | 2020 |
車(chē)體寬度 | mm | 990 |
|||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1740 |
1770 |
||
行駛速度(滿(mǎn)/空載) | km/h | 15/16 |
|||
爬坡力 滿(mǎn)載 | N | 18 |
17 |
||
自重 (含蓄電池重量) | kg | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 |