型號規(guī)格 | VAWP0183 | VAWP0184 | VAWP0185 | VAWP0220 | |
工作高度 | m | 8 | 10 | 12 | 13.8 |
平臺高度 | m | 6 | 8 | 10 | 11.8 |
額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 230 |
工作延伸尺 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
整機高度(欄桿立起) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
整機高度(欄桿拆除) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
整機長度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整機寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
工作平臺尺寸 | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
軸距 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
最小轉彎半徑(內輪) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小轉彎半徑(外輪) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
動力源 | v/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
機器行使速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機器行使速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
蓄電池 | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
充電池 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作最大允許角度 | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
控制方式 | / | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 |
驅動 | / | 雙前輪 | 雙前輪 | 雙前輪 | 雙前輪 |
液壓制動 | / | 雙后輪 | 雙后輪 | 雙后輪 | 雙后輪 |
輪臺尺寸(實心無痕) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
整體重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
產品優(yōu)勢
● 舉升機構采用高強度錳鋼矩形管制作。
● 防止升降臺超載的安全保護裝置。
● 可延伸工作平臺,增加工作空間及作業(yè)能力。
● 具有自行走功能,移動方便;大角力轉向系統(tǒng),操縱靈活;
● 雙后輪液壓剎車。減速流暢可靠;
● 無極調速液壓馬達,速度變化平穩(wěn)。
● 電液比例控制系統(tǒng),操作動作精確;
● 多方向操縱桿,控制機器靈活可靠。
● 結構緊湊,有效利用儲藏空間,并能輕松通過標準門道進入施工現場。
標準配置
● 腳踏延升平臺可以訊速的鋪開至作業(yè)點
● 最高作業(yè)高度8m,10m,12m,14m共有4種機型供您選擇
● 可折疊式圍欄縮小了整機體積
● 業(yè)內最小轉彎半徑(內輪0m)及緊湊的設計方便在狹小的空間作業(yè)
● 20%的爬坡能力,能夠流暢爬上斜面
● 旋轉式底盤方便維護
● 故障代碼自動顯示方便檢修
● 剪刀式高空作業(yè)平臺是一種十分安全、故障率低、維護費用低的升降工具。
● Can總線智能控制
● 電路故障代碼顯示器
● 控制器超溫保護
● 底電壓報警
● 緊急下拉按鈕
● 超載限制、比例控制、 蜂鳴器
● 全行程行走
● 自動剎車系統(tǒng)
● 油管防爆系統(tǒng)
● 安全檢修支撐桿
● 延伸平臺
● 全自動坑洞保護
● 無痕輪胎
● 緊急下降系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)
● 喇叭
● 標準運輸叉車口
● 充電保護系統(tǒng)
● 平臺自鎖門
● 4×2驅動
● 緊急停止按鈕
● 傾斜保護系統(tǒng)
● 工作時間表
● 折疊圍欄
● 工作警示燈
● 超重傳感器
可選配件
● AC電源線鏈接至平臺