3T電動牽引車 JK8166
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2021-12-03 09:26
-


普通商家
-
- 經營模式:倉儲物流設備集成提供商
- 地區(qū):中國上海市浦東新區(qū)
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
貨 號 | JK8166 |
電源類型 | | 電瓶 |
操作類型 | | 站駕式 |
輪胎類型 前輪/后輪 | | 聚氨酯輪 |
車輪(x=驅動)級 前輪/平衡輪/后輪 | | 1x/2/2 |
最大拉力 3分鐘額定值 | N(kg) | 3000(300) |
額定拉力(牽引能力) 60分鐘額定值 | N(kg) | 750(75) |
牽引重量 60分鐘額定值 | kg | 3000 |
行駛速度 | 無載荷 | km/h | 7.5 |
有載荷 | km/h | 6 |
爬坡率 | 無載荷 | % | 15 |
3分鐘額定值 |
全長 | 帶掛鉤 | mm | 1373 |
不帶掛鉤 | mm | 1287 |
全寬 | mm | 800 |
全高 | mm | 1270 |
轉彎半徑 | mm | 1150 |
掛鉤長度 | mm | 136 |
掛鉤高度 | mm | 170/220/270/320 |
總重 | 含電瓶 | kg | 660 |
不含電瓶 | kg | 380 |
剎車 | | | 電磁制動 |
電瓶(標準) 電壓/電量 | v/Ah | 24/240 |
電動馬達 驅動 | kw | DC 1.5 |
產品主要配置清單:
序號 | 配置名稱 | 品牌 | 產地 |
1 | 行走電機 | — | 中國 |
2 | 液壓站 | 海普 | 意大利 |
3 | 齒輪箱 | ZF | 德國 |
4 | 控制器 | CURTIS | 美國 |
5 | 電量表 | CURTIS | 美國 |
6 | 接插件 | 安普 | 美國 |
7 | 加速器 | FREI | 德國 |
8 | 電池選配 | FAAM | 意大利 |