主要參數(shù) | |
特性 | |
額定起重量 | 5000kg |
載荷中心距 | 600mm |
動力型式 | 柴油 |
操縱型式 | 坐駕式 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
尺寸 | |
標準門架:最大起升高度 | 3000mm |
標準門架:自由提升高度 | 220mm |
貨叉:厚度X寬度X長度 | 60 x 150 x 1220 (mm) |
貨叉調(diào)節(jié)范圍:最小X最大 | 300 x 1630 (mm) |
門架傾角:前傾/后傾 | 6 / 12 (deg) |
外部尺寸 | |
全長:至貨叉垂直面 | 3575mm |
寬度 | 2005mm |
門架高度:貨叉落地 | 2528mm |
貨叉最大起升高度:含擋貨架 | 4380mm |
地面至護頂架高度 | 2500mm |
座椅至護頂架高度 | 1100mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3300mm |
最小直角通道 | 3050mm |
性能 | |
最大行駛速度:無載/滿載 | 32 / 28 (km/h) |
最大起升速度:滿載 | 520mm/s |
最大下降速度:滿載 | ≤600mm/s |
掛鉤牽引力 | 53kN |
最大爬坡度:無載/滿載 | 20 / 35 (%) |
總重 | 8000kg |
車架 | |
輪胎 | |
前/后輪(數(shù)量) | 4 / 2 |
前輪 | 8.25-20-14PR |
后輪 | 8.25-15-14PR |
軸距 | 2300mm |
輪距:前輪 | 1510mm |
輪距:后輪 | 1535mm |
最小離地間隙:門架處 | 200mm |
蓄電池:電壓/容量 | 24V / 2*80Ah |
動力系統(tǒng) | |
發(fā)動機:型號 | CY6102BG |
發(fā)動機:額定功率 | 81kw / 2500rpm |
發(fā)動機:最大扭矩 | 353Nm / 1700rpm |
發(fā)動機:排量 | 5.785L |
行車制動型式 | 真空助力—踏板式(動力制動選用) |
停車制動型式 | 機械—手制動方式 |